
| 序号 | 专业 | 人数 | 岗位 | 学历 | 学位 | 英语等级 | 籍贯 | 备注 | 
| 1 | 急诊、临床医学 | 1 | ICU | 研究生 | 硕士 | 六级 | 不限 | |
| 2 | 妇产科 | 1 | 妇产科 | 研究生 | 硕士 | 六级 | 不限 | |
| 3 | 普外 | 1 | 普外 | 研究生 | 硕士 | 六级 | 不限 | |
| 4 | 骨科 | 1 | 骨科 | 研究生 | 硕士 | 六级 | 不限 | |
| 5 | 骨科 | 1 | 手外科 | 研究生 | 硕士 | 六级 | 不限 | |
| 6 | 病理肿瘤 | 1 | 病理科 | 研究生 | 硕士 | 六级 | 不限 | |
| 7 | 医学检验 | 1 | 检验科 | 研究生 | 硕士 | 六级 | 不限 | |
| 8 | 临床医学 | 17 | 待定 | 本科以上 | 学士以上 | 六级 | 温州地区 | |
| 9 | 妇产科 | 2 | 妇产科 | 本科以上 | 学士以上 | 六级 | 温州地区 | |
| 10 | 妇产科 | 2 | 产科 | 本科以上 | 学士以上 | 四级 | 温州地区 | |
| 11 | 儿科 | 1 | 儿科 | 本科以上 | 学士以上 | 六级 | 温州地区 | |
| 12 | 中医或中西医临床 | 1 | 肛肠科 | 本科以上 | 学士以上 | 六级 | 温州地区 | |
| 13 | 康复或中医伤骨 | 1 | 康复科 | 本科以上 | 学士以上 | 六级 | 温州地区 | |
| 14 | 麻醉 | 1 | 麻醉科 | 本科以上 | 学士以上 | 六级 | 温州地区 | |
| 15 | 医学影像 | 1 | 放射科 | 本科以上 | 学士以上 | 四级 | 温州地区 | |
| 16 | 药学 | 1 | 药剂科 | 本科以上 | 学士以上 | 四级 | 温州地区 | |
| 17 | 医学检验 | 1 | 检验科 | 本科以上 | 学士以上 | 四级 | 温州地区 | |
| 18 | 医学影像 | 2 | B超室 | 本科以上 | 学士以上 | 四级 | 温州地区 | |
| 19 | 心电图或临床医学 | 1 | 心电图 | 本科以上 | 学士以上 | 四级 | 温州地区 | |
| 20 | 护理 | 28 | 护理 | 大专 | 三级 | 温州地区 | 
