
| 科室 | 人数 | 年 龄 | 学 历 | 职 称 | 备 注 | 
| 神内 | 1 | 50周岁以下 | 本科以上 | 主任医师 | |
| 儿科 | 4 | 50周岁以下 | 本科以上 | 主任医师 | |
| 神内 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上 | 副主任医师 | 能开展介入治疗 | 
| 儿科 | 8 | 45周岁以下 | 本科以上 | 副主任医师 | |
| 泌尿外科 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上 | 副主任医师 | 能开展腔镜手术 | 
| 麻醉 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上 | 副主任医师 | |
| 呼吸内科 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上 | 副主任医师 | 副主任医师三年以上 | 
| 内分泌 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上 | 副主任医师 | 副主任医师三年以上 | 
| 口腔 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上 | 副主任医师 | |
| B超 | 1 | 45周岁以下 | 本科以上 | 副主任医师 | |
| 眼科 | 1 | 35周岁以下 | 本科以上 | 中级以上 | 
