院务动态
医院新闻 通知通告 采购信息 下载中心 人事招聘
采购信息
温州市中西医结合医院2022年医疗设备采购计划清单

作者:sbk 来源: 发布时间:2022/1/12 9:12:15

各供应商,这是我院2022年医疗设备采购预算,如有调整,以调整为主

资产名称 2022年项目预算 所属科室
数量 单价(元) 金额(元)
医用血管造影X线机 1 5000000 5000000 介入中心(导管室)
手术显微镜 1 2000000 2000000 神外五官病区(12)
彩色超声仪 1 1500000 1500000 B超室
脱毛仪 1 1200000 1200000 医学美容科
电子胃镜 3 300000 900000 内窥镜
无创肝纤维化和脂肪变量化剪切波超声诊断 1 780000 780000 体检中心
电子肠镜 2 350000 700000 内窥镜
射频治疗仪 1 610000 610000 盆底康复中心
掺铥光纤激光治疗机 1 550000 550000 泌尿外科
电子胃镜 1 500000 500000 内窥镜
电子肠镜 1 450000 450000 内窥镜
透析机 3 150000 450000 血液净化中心
实时荧光定量PCR仪 1 450000 450000 检验科
微波治疗仪(肿瘤专用) 1 400000 400000 肿瘤微创治疗中心
短波理疗仪 1 380000 380000 皮肤科
认知能力测试与训练仪 1 350000 350000 康复科病区
内科胸腔镜 1 350000 350000 呼吸内科、感染科病区
新生儿/婴幼儿专用呼吸机 1 350000 350000 新生儿科病区
清洗机 1 315000 315000 供应室
超高清内窥镜摄像系统 1 290000 290000 耳鼻喉科
床旁血液净化治疗仪 1 270000 270000 急诊室
麻醉机 1 250000 250000 麻醉手术科
Ho:YAG激光治疗机 1 250000 250000 泌尿外科
等离子双极电切电凝系统 1 220000 220000 泌尿外科
视功能检查仪 1 220000 220000 眼科
高清内窥镜系统 1 210000 210000 耳鼻喉科
全数字彩色超声诊断系统中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置 1 200000 200000 护理部
二氧化碳激光治疗仪 1 200000 200000 皮肤科
人体成分分析仪 1 200000 200000 血液净化中心
精子采集仪 1 150000 150000 男性科
医用低温真空干燥机 1 140000 140000 供应室
结肠透析机 1 140000 140000 肾内科、风湿免疫科病区
电脑角膜验光仪 1 120000 120000 体检中心
同视视觉训练仪 1 110000 110000 眼科
深静脉血栓预防仪 5 20000 100000 重症医学科病区(3)
医用冷藏箱 3 30000 90000 药剂科
生物刺激反馈仪 1 90000 90000 内窥镜
手术动力系统 1 80000 80000 泌尿外科
全数字超声显像诊断仪 1 80000 80000 普通外科病区
医用电动床 2 35000 70000 重症医学科病区(3)
可视软性喉镜 1 68000 68000 麻醉手术科
中低频治疗仪 1 65000 65000 运动医学科
耳鼻喉科综合治疗台 1 60000 60000 耳鼻喉科
全自动内镜清洗消毒机 1 60000 60000 耳鼻喉科
自动化腹膜透析机 1 60000 60000 肾内科、风湿免疫科病区
牙科热牙胶机 2 30000 60000 口腔科
手功能关节训练仪 1 60000 60000 康复科病区
立式压力蒸汽灭菌器 1 55000 55000 检验科
立式压力蒸汽灭菌器 1 52000 52000 检验科
医用冷藏保存箱 1 50000 50000 检验科
主被动训练器(床边型) 1 50000 50000 康复科病区
主被动训练器上下肢型 1 50000 50000 康复科病区
呼吸湿化治疗仪(神内) 1 50000 50000 神经内科病区
监护仪 1 50000 50000 心血管内科病区(23)
呼吸湿化治疗仪(心血管) 1 50000 50000 心血管内科病区(23)
吞咽神经和肌肉电刺激仪 1 50000 50000 运动医学科
医用恒温毯 1 45000 45000 神经外科病区
血小板恒温震荡保存箱 1 30000 30000 检验科
多导睡眠呼吸监测仪 1 30000 30000 儿科病区
等离子生物检测仪器 1 30000 30000 病区手术室
全胸振荡排痰机(神内) 1 30000 30000 神经内科病区
全胸振荡排痰机(呼吸) 1 30000 30000 呼吸内科、感染科病区
负压隔离仓 1 40000 40000

热点新闻