
请各供应商提供在展会上有中标或上架的产品资料,到医院相应申请科室介绍,并到设备科报名,提供相关授权资料,截止时间3月10日。
温州市中西医结合医院2017年浙江省展览会医疗设备采购计划表
| 设备名称 | 数量 | 预算金额 (总价) | 备注 | 
| 二氧化碳泵 | 2 | 10万 | 内镜室 | 
| 转运呼吸机 | 1 | 15万 | 急诊 | 
| 心肺复苏仪 | 1 | 7.99万 | 急诊,进口 | 
| 电子血压计 | 2 | 4.4万 | 体检中心,中保体检 | 
| 听力计 | 1 | 6万 | 体检中心,进口 | 
| 超声波身高体重仪 | 1 | 2.6万 | 体检中心 | 
| 血透机 | 3 | 41.4万 | 血透室,进口 | 
| 血液滤过机器 | 1 | 23.5 | 血透室,进口 | 
| 肛肠病检查治疗系统 | 1 | 8万 | 肛肠科 | 
| 妇科膨宫仪 | 1 | 7.5万 | 手术室(妇科),进口 | 
| 医用手术放大镜头灯 | 1 | 6.5万 | 手术室(脊柱外科),进口 | 
| 气动腿架 | 1 | 4.5万 | 手术室(泌尿科),进口 | 
| 病人加温系统 | 1 | 6万 | 麻醉科,进口 | 
| 全自动眼底相机 | 1 | 7.5万 | ICU | 
| 中低周波治疗系统 | 1 | 9.8万 | 中医骨伤科 | 
| 脉冲压力仪 | 1 | 7.9万 | 中医骨伤科 | 
| 内热式针灸治疗仪 | 1 | 7万 | 中医骨伤科 | 
| 超声波治疗仪 | 2 | 8万 | 中医骨伤科,进口 | 
| 电脑骨创伤治疗仪 | 1 | 4万 | 中医骨伤科 | 
| 三维多功能牵引床 | 2 | 5万 | 中医骨伤科 | 
| 磁振热治疗仪 | 1 | 2万 | 中医骨伤科 | 
| 电动肌肉振动仪 | 1 | 7万 | 康复科 | 
| 生物刺激反馈仪 | 
 | 6.5万 | 康复科 | 
| 无创物理咳痰仪 | 1 | 5万 | 康复科 | 
| 电动PT床 | 1 | 3万 | 康复科 | 
| 牙科综合治疗机 | 4 | 20万 | 口腔科 | 
| 高频电刀 | 1 | 3万 | 口腔科 | 
| 超声波治疗仪 | 1 | 4.5万 | 神经内科病区, 进口 | 
| 半导体激光治疗机 | 2 | 7万 | 理疗科 | 
| FC锤式粉碎机 | 1 | 3.2万 | 皮肤科 | 
| 胎心监护仪 | 2 | 9万 | 产科,进口 | 
| 手术床 | 1 | 2.5万 | 技教培训 | 
| 无影灯 | 1 | 1.5万 | 技教培训 | 
| 全科壁挂系统 | 1 | 2.4万 | 技教培训 | 
| 便携式呼气分析仪 | 1 | 3.8万 | 儿科 | 
| 镜子 | 4 | 16万 | 耳鼻喉,进口,配套在用主机 | 
