
温州市中西医结合医院 2018年浙江省3月展览会医疗设备采购计划
| 设备名称 | 数量 | 预算金额(总价单位万元) | 备注 | 
| 耳内镜 | 1 | 4 | 
 | 
| 超声药物导入治疗仪 | 1 | 4.5 | 
 | 
| 生物刺激反馈仪 | 2 | 10 | 
 | 
| 温热电灸综合治疗仪 | 1 | 6 | 
 | 
| 低频电子脉冲/红外线治疗仪 | 1 | 5 | 
 | 
| 盆底肌脉冲按摩机 | 1 | 3 | 
 | 
| 内镜追溯系统 | 1 | 6 | 
 | 
| 手术床 | 1 | 7.9 | 
 | 
| 手术床 | 1 | 10 | 
 | 
| 人流床 | 2 | 5 | 
 | 
| 医用全自动电子血压计 | 1 | 4.2 | 
 | 
| 呼吸回路消毒系统 | 2 | 16 | 
 | 
| 麻醉机 | 1 | 20 | 
 | 
| 注射泵 | 2 | 6 | 
 | 
| 心脏探头 | 1 | 6 | 
 | 
| 麻醉深度监护仪 | 1 | 25 | 
 | 
| 中药熏蒸治疗机 | 1 | 5 | 
 | 
| 低速冷冻离心机 | 1 | 4 | 
 | 
| 水处理机 | 1 | 5 | 
 | 
| 呼吸湿化治疗仪 | 2 | 10 | 
 | 
| 血栓预防气压治疗仪 | 1 | 3 | 
 | 
| 背心式胸部震荡治疗仪 | 1 | 5 | 
 | 
| 空气波压力循环治疗仪 | 2 | 5 | 
 | 
| 电动起立床 | 2 | 4 | 
 | 
| 低周波治疗仪 | 2 | 15.8 | 
 | 
| 神经肌肉电刺激和超声波复合治疗仪 | 1 | 7.8 | 
 | 
| 高频电刀 | 1 | 10 | 
 | 
| 高频电刀 | 1 | 9 | 
 | 
| 铅屏风 | 1 | 3 | 
 | 
| 手持式裂隙灯 | 1 | 2 | 
 | 
| 除颤监护仪 | 6 | 30 | 
 | 
