
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 岗位 | 毕业学校 | 学历 | 英语 | 籍贯 | 
| 1 | 吴丽群 | 女 | 妇产科 | 妇产科 | 2008年温州医学院 | 研究生 | 六级 | 福建 | 
| 2 | 郑志荣 | 男 | 骨科学 | 骨科 | 2008年南通大学医学院 | 研究生 | 六级 | 永嘉 | 
| 3 | 吴银生 | 男 | 骨外科 | 骨科 | 2008年温州医学院 | 研究生 | 六级 | 乐清 | 
| 4 | 杨坤 | 女 | 急诊内科 | 急诊 | 2008年温州医学院 | 研究生 | 六级 | 山西 | 
| 5 | 赵峰 | 男 | 临床检验诊断学 | 检验 | 2008年温州医学院 | 研究生 | 六级 | 安徽 | 
| 6 | 朱融和 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 平阳 | 
| 7 | 郑晓清 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 乐清 | 
| 8 | 林海群 | 男 | 临床医学 | 临床 | 2007年温州医学院 | 本科 | 六级 | 苍南 | 
| 9 | 王九龙 | 男 | 临床医学 | 临床 | 2007年温州医学院 | 本科 | 六级 | 永嘉 | 
| 10 | 潘才钰 | 男 | 临床医学 | 临床 | 2007年温州医学院 | 本科 | 六级 | 鹿城 | 
| 11 | 纪菲菲 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 洞头 | 
| 12 | 郑建 | 男 | 临床医学 | 临床 | 2007年温州医学院 | 本科 | 六级 | 永嘉 | 
| 13 | 麻光喜 | 男 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 永嘉 | 
| 14 | 金晓伟 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 苍南 | 
| 15 | 蒋欢欢 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 永嘉 | 
| 16 | 丁蓓蓓 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 鹿城 | 
| 17 | 何丽丹 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 鹿城 | 
| 18 | 杨晓明 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 苍南 | 
| 19 | 林孟 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 平阳 | 
| 20 | 蔡江怡 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 鹿城 | 
| 21 | 韩红卫 | 女 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 龙湾 | 
| 22 | 倪田楷 | 男 | 临床医学 | 临床 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 苍南 | 
| 23 | 吴椒虹 | 女 | 妇产科 | 妇产科 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 鹿城 | 
| 24 | 叶知昀 | 女 | 妇产科 | 妇产科 | 2007年温州医学院 | 本科 | 六级 | 鹿城 | 
| 25 | 袁玉青 | 女 | 中医 | 肛肠科 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 瑞安 | 
| 26 | 白晓慧 | 女 | 医学影象学 | B超 | 2008年温州医学院 | 本科 | 四级 | 平阳 | 
| 27 | 陈仙秋 | 女 | 医学影像学 | B超 | 2008年温州医学院 | 本科 | 四级 | 永嘉 | 
| 28 | 叶凤香 | 女 | 医学影像 | 放射 | 2008年湖北咸宁学院 | 本科 | 四级 | 平阳 | 
| 29 | 吴丽君 | 女 | 医学检验 | 检验 | 2008年哈尔滨医科大学 | 本科 | 四级 | 永嘉 | 
| 30 | 张高娇 | 女 | 麻醉学 | 麻醉 | 2008年温州医学院 | 本科 | 六级 | 平阳 | 
| 31 | 陈雪静 | 女 | 临床医学 | 心电图 | 2008年温州医学院 | 本科 | 四级 | 永嘉 | 
| 32 | 夏方圆 | 女 | 药学 | 药学 | 2008年温州医学院 | 本科 | 四级 | 鹿城 | 
