
| 专业 | 研究方向 | 人数 | 籍贯 | 学位 | 备注 | 
| 内科 | 消化 | 1 | 不限 | 硕士 | 已招 | 
| 内科 | 肾病 | 1 | 温州地区 | 硕士 | 已招 | 
| 内科 | 神经病学 | 1 | 温州地区 | 硕士 | 已招 | 
| 内科 | 心血管 | 1 | 温州地区 | 硕士 | |
| 外科 | 神经外科 | 1 | 温州地区 | 硕士 | |
| 外科 | 泌尿外科 | 1 | 温州地区 | 硕士 | |
| 外科 | 普通外科 | 1 | 温州地区 | 硕士 | 已招 | 
| 妇产科 | 1 | 温州地区 | 硕士 | 男性优先 | |
| 中医妇科 | 内分泌优先 | 1 | 温州地区 | 硕士 | 已招 | 
| 儿科 | 新生儿、呼吸、消化均可 | 1 | 温州地区 | 硕士 | 男性优先 | 
| ICU | 1 | 温州地区 | 硕士 | 已招 | |
| 骨科 | 手外 | 1 | 不限 | 硕士 | 已招 | 
| 骨科 | 2 | 不限 | 硕士 | 已招 | |
| 病理 | 1 | 不限 | 硕士 | 已招 | |
| 医学影像 | 1 | 不限 | 硕士 | ||
| 麻醉科 | 1 | 不限 | 硕士 | ||
| 男科 | 1 | 温州地区 | 硕士 | 已招 | |
| 伤骨科 | 1 | 温州地区 | 硕士 | 康复科岗位 | |
| 中医学或中西医结合 | 中医内科 | 1 | 温州地区 | 硕士 | 已招 | 
| 医学检验 | 1 | 不限 | 硕士 | 
