
| 序号 | 专业 | 人数 | 岗位 | 学历 | 学位 | 英语等级 | 籍贯 | 备注 | 
| 1 | 临床医学或全科医学 | 3 | 急诊科、ICU | 本科 | 学士 | 六级 | 温州地区 | 
 | 
| 3 | 口腔医学 | 1 | 口腔 | 本科 | 学士 | 六级 | 温州地区 | 
 | 
| 4 | 针推 | 1 | 推拿 | 本科 | 学士 | 六级 | 温州地区 | 
 | 
| 5 | 麻醉学 | 1 | 麻醉科 | 本科 | 学士 | 六级 | 温州地区 | 
 | 
| 6 | 医学检验 | 2 | 输血科 | 本科 | 学士 | 四级 | 温州地区 | 
 | 
| 7 | 药学 | 1 | 西药房 | 本科 | 学士 | 四级 | 温州地区 | 
 | 
| 8 | 医学影像 | 1 | B超 | 本科 | 学士 | 四级 | 温州地区 | 
 | 
| 9 | 信息安全 | 1 | 计算机中心 | 本科 | 学士 | 四级 | 温州地区 | 
 | 
| 10 | 会计 | 1 | 财务科 | 本科 | 学士 | 六级 | 温州地区 | 考录后须在收费岗位工作2年以上 | 
| 11 | 护理 | 30 | 护理 | 专科以上 | 
 | 三级 | 温州地区 | 
 | 
