
| 科室 | 专业 | 人数 | 职称 | 备注 | 
| 骨科 | 骨科 | 1 | 主任医师 | 
 | 
| 儿外科 | 小儿外科 | 1 | 主任医师 | 
 | 
| 新生儿科 | 儿科 | 1 | 主任医师 | 
 | 
| 呼吸内科 | 呼吸内科 | 1 | 副主任医师以上 | 副高任职4年以上 | 
| 内分泌内科 | 内分泌 | 1 | 副主任医师以上 | 副高任职4年以上 | 
| 儿科 | 儿科 | 2 | 主治医师 | 
 | 
| 产科 | 妇产科 | 1 | 主治医师 | 
 | 
| 儿科 | 儿科 | 1 | 副主任医师以上 | 
 | 
| 麻醉科 | 麻醉 | 1 | 主治医师以上 | 
 | 
| 眼科 | 眼科 | 1 | 主治医师以上 | 
 | 
| B超 | 医学影像 | 1 | 主治医师以上 | 
 | 
| 口腔科 | 口腔医学 | 1 | 副主任医师以上 | 
 | 
| 急诊科 | 内科急诊 | 1 | 主治医师以上 | 
 | 
| 护理 | 护理 | 10 | 主管护师以上 | 
 | 
